Hoy he creado una tabla de referencia rápida de los materiales interlineados de JAPAN Vilene que subí el otro día y la publicaré aquí.
Existe una amplia variedad de tipos y usos de entretela y puede resultar difícil saber cuál elegir, así que espero que esto le resulte útil.
*Haga clic en el número del producto para ir a la página del producto.
En primer lugar, esta es una lista de referencia rápida de materiales de entretela tejida.
Número de producto | Estándares (ancho x rollo) | Tipo de resina (forma) | Número de puntos (P/pulgada) | tipo blanco | tipo negro | Muchas variaciones de color |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Material de entretela para blusas, chenics y vestidos (serie de hilos procesados) | ||||||
VJW-150 | 150cm x 100m | PA (doble punto) | 35 | Diez | 98 | Sí |
VJW-220 | 112cm x 100m | '' | 27 | 420 | 001 | - |
VJW-330 | 122cm x 100m | '' | '' | '' | '' | Sí |
2. Entretela para chaquetas, trajes y ropa casual (serie de hilos procesados) | ||||||
VJK-375 | 112cm x 100m | PA (doble punto) | veintiuno | Diez | 98 | - |
VJK-385N | '' | '' | '' | '' | '' | - |
A-25 | 150cm x 100m | '' | 27 | 12 | '' | - |
A-35 | 150cm x 50m | '' | veintiuno | '' | '' | - |
A-55 | '' | '' | 18 | '' | '' | - |
VJB-5 | 150cm x 100m | '' | Cinco | Diez | '' | - |
VJB-18 | '' | '' | Diez | '' | '' | - |
3. Entretela para chaquetas, trajes y abrigos (serie compuesta) | ||||||
NC-248L | 122cm x 50m | PA (doble punto) | 17 | OWH | NEGRO | - |
NC-473 | '' | '' | '' | 420 | '' | - |
4. Entretela para materiales difíciles de unir | ||||||
VJP-217 | 112cm x 100m | PU (doble punto) | 35 | Diez | 98 | - |
VJP-317 | 150cm x 100m | '' | 27 | '' | '' | - |
5. Material de entretela para camisas y cinturones (serie de hilos procesados de baja elongación) | ||||||
LE-306 | 112cm x 50m | PA (doble punto) | 33 | OWH | NEGRO | - |
LE-506 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
LE-776 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
6. Entretela de hilo procesado para camisas | ||||||
9510 | 150cm x 100m | PA (doble punto) | 35 | 1000 | - | - |
9515 | '' | '' | 32 | '' | - | - |
9520 | '' | '' | '' | '' | - | - |
9530 | '' | '' | 28 | '' | - | - |
9540 | '' | '' | '' | '' | - | - |
9544 | '' | '' | '' | '' | - | - |
9550 | '' | '' | '' | '' | - | - |
9570 | 150cm x 50m | '' | '' | '' | - | - |
7. Entretela de camisa con fusible superior (generalmente compatible con la adhesión de la máquina de prensa) | ||||||
6830 | 110cm x 100m | PEAD | 35 | 1000 | - | - |
6840 | '' | '' | '' | '' | - | - |
8. Entretela para bioprocesamiento | ||||||
VJR-35 | 150cm x 100m | PA (doble punto) | 27 | Diez | 98 | - |
*Los tipos de resina son PA=resina ligera de poliamida, PU=resina de poliuretano, HDPE=polietileno de alta densidad.
*Los números de color son OWH, 10, 12, 420 son blanquecinos, BLK, 98, 001 son negros, 3108 son grises y 1000 son blancos.
Lo siguiente es la superficie de entretela no tejida.
Número de producto | Estándares (ancho x rollo) | Tipo de resina (forma) | Número de puntos (P/pulgada) | tipo blanco | tipo negro | Muchas variaciones de color |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Entretela para blusas, vestidos y camisas casuales | ||||||
PW-130A | 90cm x 100m | PES (punto único) | 180 | 420 | 001 | - |
KH-410 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
KH-420 | '' | PA (doble punto) | 110 | '' | '' | - |
TH-210 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
2. Entretela para chaquetas, trajes, ropa casual y abrigos | ||||||
KH-440 | 90cm x 100m | PA (doble punto) | 110 | 420 | 001 | - |
KH-520 | '' | '' | 52 | '' | 068 | - |
YX-200S | '' | '' | 37 | 000 | 001 | - |
3. Chaquetas, trajes, casual (entretela elástica HYPERBRID) | ||||||
FB3136 | 100cm x 50m | PA (doble punto) | 37 | Diez | - | 87 |
FB3155 | '' | '' | 52 | '' | - | 87 |
4. Entretela de hardware (tipo totalmente adhesivo) | ||||||
KH-420 | 90cm x 100m | PA (doble punto) | 110 | 420 | 001 | - |
KH-440 | '' | '' | '' | '' | '' | - |
CFP-926F | 100cm x 100m | '' | 52 | '' | '' | - |
VLT-33A | 90cm x 100m | '' | 110 | '' | '' | - |
VLT-55A | 100cm x 100m | PA (punto único) | 72 | '' | '' | - |
3D-921A | 90cm x 100m | PA (telaraña giratoria) | - | 000 | '' | - |
3D-531 | 92cm x 100m | '' | - | 420 | '' | - |
55/1000A | '' | '' | - | '' | '' | - |
55/2100A | '' | '' | - | '' | '' | 060 |
5. Entretela de hardware (tipo adhesivo temporal) | ||||||
5X-05PA | 100cm x 100m | PE (polvo aleatorio) | - | 420 | 001 | - |
5X-25PA | '' | '' | - | '' | '' | - |
CX-4PA | '' | '' | - | '' | - | - |
*HYPERBRID es una marca registrada de JAPAN Vilene Co., Ltd.
Por favor aprovéchalo.